一、蜜蜂养殖 | ||||
社员姓名 | 地址 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
李枚英 | 杨溪桥乡蔡家塘村 | 7 | 1050 | |
张生堂 | 杨溪桥乡蔡家塘村 | 3 | 450 | |
谌鸿 | 杨溪桥乡蔡家塘村 | 6 | 900 | |
张金国 | 杨溪桥乡蔡家塘村 | 3 | 450 | |
刘芝田 | 杨溪桥乡蔡家塘村 | 3 | 450 | |
谌中秋 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 3 | 450 | |
苏先友 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
苏先堂 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
谭刚山 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
苏先华 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 2 | 300 | |
苏先云 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
黄云开 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 2 | 300 | |
廖大德 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 4 | 600 | |
李跃中 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 2 | 300 | |
林义云 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
丁岩祥 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 6 | 900 | |
李继高 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
张春阶 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 6 | 400 | 去年养蜂5桶 |
张先阶 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 3 | 450 | |
张满寿 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 3 | 450 | |
黄兴娥 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 2 | 300 | |
谌冬岐 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
谌选来 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
刘云华 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 5 | 750 | |
刘建华 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
谌光中 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 2 | 300 | |
黄兴科 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 2 | 300 | |
张生科 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
文立发 | 杨溪桥乡牯牛山村 | 1 | 150 | |
黄金佰 | 杨溪桥乡落马洞村 | 2 | 300 | |
胡青香 | 杨溪桥乡落马洞村 | 4 | 600 | |
张子秋 | 杨溪桥乡落马洞村 | 5 | 750 | |
王金初 | 杨溪桥乡落马洞村 | 2 | 300 | |
罗加兵 | 杨溪桥乡落马洞村 | 1 | 150 | |
伍和福 | 杨溪桥乡落马洞村 | 5 | 750 | |
郭志春 | 杨溪桥乡落马洞村 | 6 | 900 | |
王连珍 | 杨溪桥乡落马洞村 | 1 | 150 | |
戴友田 | 杨溪桥乡落马洞村 | 5 | 750 | |
孔文斌 | 杨溪桥乡煌山村 | 3 | 450 | |
卢雪诗 | 杨溪桥乡煌山村 | 4 | 600 | |
张中秋 | 杨溪桥乡煌山村 | 8 | 700 | 去年养蜂5桶 |
康安军 | 杨溪桥乡煌山村 | 4 | 600 | |
刘天成 | 杨溪桥乡煌山村 | 1 | 150 | |
王兴良 | 杨溪桥乡煌山村 | 5 | 750 | |
饶真平 | 杨溪桥乡煌山村 | 1 | 150 | |
高习枝 | 杨溪桥乡煌山村 | 5 | 250 | 去年养蜂7桶 |
陈怡清 | 杨溪桥乡煌山村 | 12 | 1800 | |
黄兴杰 | 杨溪桥乡煌山村 | 3 | 450 | |
谌兴明 | 杨溪桥乡煌山村 | 3 | 450 | |
杨金华 | 杨溪桥乡煌山村 | 12 | 600 | 去年养蜂12桶 |
刘汉初 | 杨溪桥乡煌山村 | 2 | 300 | |
廖先成 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
李海燕 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 6 | 900 | |
周永新 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 2 | 300 | |
曹冬初 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 3 | 450 | |
曹小初 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
罗化龙 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 2 | 300 | |
廖佰云 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
黄维初 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 2 | 300 | |
张俊 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 3 | 450 | |
李坤云 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
曹银初 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 5 | 750 | |
李金枝 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
刘冬蓉 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 13 | 1950 | |
王东初 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
陶银堂 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 1 | 150 | |
余文忠 | 杨溪桥乡冷家溪村 | 2 | 300 | |
黄一龙 | 杨溪桥乡十八登村 | 6 | 900 | |
吴有才 | 杨溪桥乡十八登村 | 1 | 150 | |
曹初来 | 杨溪桥乡十八登村 | 3 | 450 | |
戴新开 | 杨溪桥乡十八登村 | 2 | 100 | 去年养蜂7桶 |
谌东开 | 杨溪桥乡十八登村 | 2 | 300 | |
黄益山 | 杨溪桥乡十八登村 | 3 | 450 | |
蒋文辉 | 杨溪桥乡十八登村 | 1 | 150 | |
曹太兴 | 杨溪桥乡十八登村 | 2 | 300 | |
王文斌 | 杨溪桥乡十八登村 | 3 | 450 | |
王贤章 | 杨溪桥乡十八登村 | 4 | 600 | |
王代祥 | 杨溪桥乡十八登村 | 3 | 450 | |
谌友开 | 杨溪桥乡十八登村 | 4 | 600 | |
蒋志怀 | 杨溪桥乡十八登村 | 2 | 300 | |
谢本发 | 杨溪桥乡十八登村 | 2 | 300 | |
曾益保 | 杨溪桥乡十八登村 | 2 | 300 | |
谌初开 | 杨溪桥乡十八登村 | 3 | 450 | |
黄桂秋 | 杨溪桥乡十八登村 | 1 | 150 | |
蒋九高 | 杨溪桥乡十八登村 | 5 | 750 | |
蒋文彪 | 杨溪桥乡十八登村 | 7 | 350 | 去年养蜂8桶 |
王建初 | 杨溪桥乡十八登村 | 5 | 750 | |
刘沛元 | 沙坪镇西溪村 | 3 | 450 | |
王志军 | 沙坪镇西溪村 | 2 | 300 | |
李世权 | 沙坪镇西溪村 | 3 | 450 | |
魏志德 | 沙坪镇西溪村 | 3 | 450 | |
陈明军 | 沙坪镇兰坪村 | 11 | 550 | 去年养蜂27桶 |
王子云 | 沙坪镇赛阳村 | 8 | 700 | 去年养蜂5桶 |
周世和 | 沙坪镇乌云界村 | 10 | 1500 | |
黄吉时 | 沙坪镇乌云界村 | 5 | 250 | 去年养蜂5桶 |
黄宏德 | 沙坪镇乌云界村 | 4 | 200 | 去年养蜂5桶 |
肖永回 | 沙坪镇乌云界村 | 48 | 4200 | 去年养蜂30桶 |
刘文星 | 沙坪镇乌云界村 | 15 | 2250 | |
杨岗辉 | 沙坪镇乌云界村 | 10 | 700 | 去年养蜂8桶 |
龙双枝 | 沙坪镇沙坪村 | 1 | 150 | |
廖东海 | 沙坪镇沙坪村 | 1 | 150 | |
刘大中 | 沙坪镇沙坪村 | 1 | 150 | |
刘明生 | 沙坪镇沙坪村 | 3 | 450 | |
刘秋年 | 沙坪镇沙坪村 | 3 | 450 | |
陈岩山 | 沙坪镇沙坪村 | 2 | 300 | |
唐国才 | 沙坪镇红官村 | 21 | 1050 | 今年提供蜂群16群,去年养蜂39桶 |
胡云华 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 14 | 700 | 去年养蜂14桶 |
胡贵全 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 14 | 1400 | 去年养蜂7桶 |
高子栋 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 19 | 1950 | 去年养蜂9桶 |
戴云林 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 3 | 450 | |
陈四兴 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 18 | 1300 | 去年养蜂14桶 |
周立元 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 6 | 900 | |
熊兴和 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 6 | 900 | |
肖祥峰 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 10 | 1000 | 去年养蜂5桶 |
谌四清 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 8 | 1200 | |
谌登发 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 7 | 1050 | |
李启才 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 5 | 750 | |
罗爱国 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 4 | 600 | |
廖秋云 | 茶庵铺镇古溶溪村 | 7 | 350 | 去年养蜂7桶 |
二、农家乐 | ||||
村名 | 名称 | 奖励资金(元) | 备注 | |
杨溪桥乡煌山村 | 杨溪桥乡长寿农家乐山庄 | 10000 | ||
杨溪桥乡十八登村 | 吴有才农家乐 | 5000 | ||
沙坪镇乌云界村 | 仙人桥农庄 | 5000 | ||
心红农家乐 | 5000 | |||
宏德避暑山庄 | 5000 | |||
沙坪镇赛阳村 | 赛五龙休闲山庄 | 10000 | ||
夏日么么农家乐 | 10000 | |||
大吉乡味擂茶 | 5000 | |||
燕香园 | 3000 | |||
明月山泉农庄 | 3000 | |||
好再来农家乐 | 5000 | |||
三、石蛙养殖 | ||||
村名 | 姓名 | 奖励资金(元) | 备注 | |
沙坪镇向阳村 | 戴志球 | 30000 | ||
沙坪镇兰坪村 | 燕丙华 | 10000 | ||
沙坪镇赛阳村 | 彭玉章 | 10000 | ||
杨溪桥乡十八登村 | 王文兵 | 5000 | ||
黄美章 | 5000 | |||
四、猕猴桃种植 | ||||
村名 | 名称 | 面积(亩) | 奖励资金(元) | 备注 |
杨溪桥乡煌山村 | 桃源县四海猕猴桃基地 | 200 | 200000 | |
杨溪桥乡落马洞村 | 罗本国基地 | 21 | 21000 | |
杨溪桥乡蔡家塘村 | 詹伟基地 | 20 | 20000 | |
沙坪镇西溪村 | 李卫民基地 | 10 | 10000 | |
一、公示期:2017年1月4日至2017年1月10日 | ||||
二、以上公示内容接受群众监督,如与实际不符,请在公示期内拨打乌云界管理局 | ||||
监督投诉电话:0736——6619198(沙坪分局张国林) | ||||
18973661588 (西溪分局朱立龙) |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册