蔡家塘村 |
|||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
李枚英 | 7 | 1050 | |
张生堂 | 3 | 450 | |
谌鸿 | 6 | 900 | |
张金国 | 3 | 450 | |
刘芝田 | 3 | 450 | |
二、猕猴桃种植 | |||
詹伟基地 | 20亩 | 2万元 |
牯牛山村 | |||
蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
谌中秋 | 3 | 450 | |
苏先友 | 1 | 150 | |
苏先堂 | 1 | 150 | |
谭刚山 | 1 | 150 | |
苏先华 | 2 | 300 | |
苏先云 | 1 | 150 | |
黄云开 | 2 | 300 | |
廖大德 | 4 | 600 | |
李跃中 | 2 | 300 | |
林义云 | 1 | 150 | |
丁岩祥 | 6 | 900 | |
李继高 | 1 | 150 | |
张春阶 | 6 | 400 | 去年养蜂5桶 |
张先阶 | 3 | 450 | |
张满寿 | 3 | 450 | |
黄兴娥 | 2 | 300 | |
谌冬岐 | 1 | 150 | |
谌选来 | 1 | 150 | |
刘云华 | 5 | 750 | |
刘建华 | 1 | 150 | |
谌光中 | 2 | 300 | |
黄兴科 | 2 | 300 | |
张生科 | 1 | 150 | |
文立发 | 1 | 150 |
落马洞村 | |||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
黄金佰 | 2 | 300 | |
胡青香 | 4 | 600 | |
张子秋 | 5 | 750 | |
王金初 | 2 | 300 | |
罗加兵 | 1 | 150 | |
伍和福 | 5 | 750 | |
郭志春 | 6 | 900 | |
王连珍 | 1 | 150 | |
戴友田 | 5 | 750 | |
二、猕猴桃种植 | |||
罗本国基地 | 21亩 | 21000元 |
煌山村 | |||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
孔文斌 | 3 | 450 | |
卢雪诗 | 4 | 600 | |
张中秋 | 8 | 700 | 去年养蜂5桶 |
康安军 | 4 | 600 | |
刘天成 | 1 | 150 | |
王兴良 | 5 | 750 | |
饶真平 | 1 | 150 | |
高习枝 | 5 | 250 | 去年养蜂7桶 |
陈怡清 | 12 | 1800 | |
黄兴杰 | 3 | 450 | |
谌兴明 | 3 | 450 | |
杨金华 | 12 | 600 | 去年养蜂12桶 |
刘汉初 | 2 | 300 | |
二、猕猴桃种植 | |||
桃源县四海猕猴桃基地 | 200亩 | 20万元 | |
三、农家乐 | |||
杨溪桥乡长寿农家乐山庄 | 1万元 |
冷家溪村 | |||
蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
廖先成 | 1 | 150 | |
李海燕 | 6 | 900 | |
周永新 | 2 | 300 | |
曹冬初 | 3 | 450 | |
曹小初 | 1 | 150 | |
罗化龙 | 2 | 300 | |
廖佰云 | 1 | 150 | |
黄维初 | 2 | 300 | |
张俊 | 3 | 450 | |
李坤云 | 1 | 150 | |
曹银初 | 5 | 750 | |
李金枝 | 1 | 150 | |
刘冬蓉 | 13 | 1950 | |
王东初 | 1 | 150 | |
陶银堂 | 1 | 150 | |
余文忠 | 2 | 300 |
十八登村 | |||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群 | 奖励金额(元) | 备注 |
黄一龙 | 6 | 900 | |
吴有才 | 1 | 150 | |
曹初来 | 3 | 450 | |
戴新开 | 2 | 100 | 去年养蜂7桶 |
谌东开 | 2 | 300 | |
黄益山 | 3 | 450 | |
蒋文辉 | 1 | 150 | |
曹太兴 | 2 | 300 | |
王文斌 | 3 | 450 | |
王贤章 | 4 | 600 | |
王代祥 | 3 | 450 | |
谌友开 | 4 | 600 | |
蒋志怀 | 2 | 300 | |
谢本发 | 2 | 300 | |
曾益保 | 2 | 300 | |
谌初开 | 3 | 450 | |
黄桂秋 | 1 | 150 | |
蒋九高 | 5 | 750 | |
蒋文彪 | 7 | 350 | 去年养蜂8桶 |
王建初 | 5 | 750 | |
二、农家乐 | |||
吴有才农家乐 | 5000元 | ||
三、石蛙养殖 | |||
王文斌 | 5000元 | ||
黄美章 | 5000元 |
古溶溪村 | |||
蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
胡云华 | 14 | 700 | 去年养蜂14桶 |
胡贵全 | 14 | 1400 | 去年养蜂7桶 |
高子栋 | 19 | 1950 | 去年养蜂9桶 |
戴云林 | 3 | 450 | |
陈四兴 | 18 | 1300 | 去年养蜂14桶 |
周立元 | 6 | 900 | |
熊兴和 | 6 | 900 | |
肖祥峰 | 10 | 1000 | 去年养蜂5桶 |
谌四清 | 8 | 1200 | |
谌登发 | 7 | 1050 | |
李启才 | 5 | 750 | |
罗爱国 | 4 | 600 | |
廖秋云 | 7 | 350 | 去年养蜂7桶 |
西溪村 | |||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
刘沛元 | 3 | 450 | |
王志军 | 2 | 300 | |
李世权 | 3 | 450 | |
魏志德 | 3 | 450 | |
二、猕猴桃种植 | |||
李卫民基地 | 10亩 | 10000元 |
乌云界村 | |||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
黄吉时 | 5 | 250 | 去年养蜂5桶 |
黄宏德 | 4 | 200 | 去年养蜂5桶 |
刘文星 | 15 | 2250 | |
肖永回 | 48 | 4200 | 去年养蜂30桶 |
杨岗辉 | 10 | 700 | 去年养蜂8桶 |
周世和 | 10 | 1500 | |
二、农家乐 | |||
仙人桥农庄 | 5000元 | ||
心红农家乐 | 5000元 | ||
宏德避暑山庄 | 5000元 |
赛阳村 | |||
一、蜜蜂养殖 | |||
社员姓名 | 现有蜂群(桶) | 奖励金额(元) | 备注 |
王子云 | 8 | 700 | 去年养蜂5桶 |
二、农家乐 | |||
赛五龙休闲山庄 | 10000元 | ||
夏日么么农家乐 | 10000元 | ||
大吉乡味擂茶 | 5000元 | ||
燕香园 | 3000元 | ||
明月山泉农庄 | 3000元 | ||
好再来农家乐 | 5000元 | ||
三、石蛙养殖 | |||
彭玉章 | 10000元 |
兰坪村 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、蜜蜂养殖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社员姓名 | 现有蜂群 | 奖励金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈明军 | 11 | 550 | 去年养蜂27桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、石蛙养殖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕丙华 |
10000元
|
|
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册